Arrêté du 4 décembre 2025 portant inscription sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe au titre de l’année 2026
BO du
Date de signature
Télécharger le document
Ministère du travail et des solidarités
Ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées
Arrêté du 4 décembre 2025 portant inscription sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe au titre de l’année 2026
NOR : TRSR2530583A
Le ministre du travail et des solidarités et la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’État ;
Vu le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 modifié relatif aux lignes directrices de gestion ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2025 fixant les taux de promotion de grade dans les corps gérés par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles pour l’année 2026 ;
Vu les lignes directrices de gestion de promotion et de valorisation des parcours professionnels des agents des ministères chargés des affaires sociales ;
Sur proposition de la directrice des ressources humaines,
Arrêtent :
Article 1er
Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l'accès au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe, au titre de l'année 2026, les adjoints administratifs principaux de 2ème classe des administrations de l’État dont les noms suivent (par ordre de mérite) :
Nom usuel | Prénom |
|---|---|
| DONNINELLI | Stéphanie |
| BELLUZ | Anne-Claire |
| DELAUNOIS | Marie-Rose |
| BEKTO | Nathalie |
| PIHAN | Marielle |
| ZOUAOUI | Nasséra |
| ARNAUD | Valérie |
| SAINT-AURET | Monique |
| PION | Isabelle |
| VIELLE | Laetitia |
| ABDOURAHAMANE | Siti-Amina |
| NATIVEL | Marie-Catherine |
| JUDE-BONTEMPS | Véronique |
| BERANGER | Marie Annick |
| ROMAN | Laurence |
| MOUGEL | Pascale |
| ALIBERT | Muriel |
| BLACHE | Isabelle |
| WERY | Karine |
| SUZANNE | Cécile |
| MAUMUS | Sabine |
| DENIAU | Christophe |
| DA SILVA BRITO | Nadine |
| DEGRAEVE | Valérie |
| SOUFLET-ZOZI | Dominique |
| SCHAAL | Fabien |
| LAUDAT | Sophie |
| DROUAUD | Caroline |
| COMBO | Tissianti |
| CHEVRY | Nelly |
| CANTARELLI | Cécilia |
| GERSAN | Marina |
| PETRE | Odile |
| PECHEUL | Anne |
| SCHABER | Cécile |
| HOUDART | Sylvia |
| BORJEIX | Nathalie |
| MEYER TALAVERA | Florence |
| CHIOETTO | Virginie |
| ELIZOR | Bruno |
| PAVAN | Franck |
| SEYMOUR | Maryline |
| SERIZET | Carine |
| CHATER | Rachel |
| COPPOLA | Chantal |
| FONTAINE | Véronique |
| LONGO | Maryline |
| WANNER | Tania |
| AUSSANT | Céline |
| GAILLET | Lucinda |
| GIRARDET | Nathalie |
| CHATEL | Dominique |
| DARMAUN | Prosper |
| LASPRESES | Jérôme |
| AMANI | Zoubida |
| CAVAILLES | Alexandra |
| GAUTHIER | Anabel |
| BOUGUERRA | Habiba |
| FOUCHER | Clarisse |
| JALIBAUD | Karine |
| VAN DE POL | Valérie |
| GALBOIS | Dominique |
| CARRE | Wendy |
| HOUAIRI | Baunoir |
| AMEZQUITI | Malika |
| GUYARD | Corine |
| BOST | Christine |
| BOULAY | Élodie |
| FAYOLLE | Cyrille |
| GAYER | Danièle |
| BROSSE | Florence |
| HOTOIS | Véronique |
| BADE | Marie-France |
| CASTRY | Ulla |
| PAUTET | Valérie |
| ROSET | Renaud |
| JACQUEMENT | Sandrine |
| DEPREZ | Yana |
| LERECOUVREUX | Nathalie |
| MALBRANQUE | Jasmine |
| VARANDAL | Nicole |
| DJEDDI | Fatima |
| MARRONE | Giovanni |
| AKSA | Henda |
| STAES | Julie |
| SY-DIAO | Diba |
| HIBLE | Xavier |
| BUMMA | Ravi |
| HENG | Sokha |
| OUZZANI | Djamila |
| BALLOT | Valérie |
| PRADAL | Lynda |
| AFRICA | Agnès |
| BELFORT | Ervane |
| PICOU | Samia |
| BOURAIS | Khadija |
| PILPRE | Sylvie |
| VEYRADIER | Sylvie |
| LEO | Sandrine |
| MARC | Sabine |
| CLERC | Florent |
| MONIQUE | Marie-Guy |
| NARANIN | François |
| DROGUET | Laurence |
| VIDALINC | Marie-Christine |
| ABDOULLATUF | Nakib |
| SALTARELLI | Fabrice |
| MAILLARD | Delphine |
| DUROT | Fabrice |
| LEGENDRE | Sabine |
| DUBOIS | Marie-Bernadette |
| COMBE | Corinne |
| MULLON | Isabelle |
| MANENTE | Graziella |
| LEMATELOT | Laetitia |
| DJEFFAL | Nasser |
| KOUT | Marie-Charlotte |
| CHARLES | Nathalie |
| PARISOT | Corinne |
| PARQUIER | Jérôme |
| ROBERT | Maud |
| EMONIDE | Sandra |
| CRINON | Valérie |
| GEORG | Rosine |
| RIFFET | Élodie |
| KHAZANI | Soraya |
| VILDINA | Jessica |
| HAMILCARO | Jean-Laurent |
Soit 84 % de femmes et 16 % d'hommes susceptibles d'être promus pour 80 % de femmes et 20 % d'hommes promouvables.
Article 2
Les agents concernés disposent d’un délai de deux mois à compter de sa notification pour contester la présente décision devant la juridiction administrative territorialement compétente.
Article 3
La directrice des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Travail - Emploi - Formation professionnelle et au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarités.
Fait le 4 décembre 2025.
Pour les ministres et par délégation :
La cheffe du Service du pilotage et de la gestion des ressources humaines,
Fabienne BOUSSIN