Arrêté du 4 décembre 2025 portant inscription sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l’année 2026
BO du
Date de signature
Télécharger le document
Ministère du travail et des solidarités
Ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées
Arrêté du 4 décembre 2025 portant inscription sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l’année 2026
NOR : TRSR2530609A
Le ministre du travail et des solidarités et la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'État et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 modifié relatif aux lignes directrices de gestion ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2025 fixant les taux de promotion de grade dans les corps gérés par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles pour l’année 2026 ;
Vu les lignes directrices de gestion de promotion et de valorisation des parcours professionnels des agents des ministères chargés des affaires sociales ;
Sur proposition de la directrice des ressources humaines,
Arrêtent :
Article 1er
Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure, au titre de l'année 2026, les secrétaires administratifs de classe normale relevant des ministères chargés des affaires sociales dont les noms suivent (par ordre de mérite) :
Nom usuel | Prénom |
|---|---|
| CALDERINI | Laurence |
| LEICHNIG | Agnès |
| LE POLLES | Christelle |
| DEMANDOLX | Marie-Hélène |
| MANDIN | Émilie |
| LAMY | Nathalie |
| SARTOR | Nathalie |
| BARDE | Emmanuelle |
| BOLLENGIER | Anne |
| BOURGEOIS | Isabelle |
| RAKOTOARISON | Patricia |
| HOURIEZ | Cindie |
| LEGER | Vanessa |
| BLANCHET | Laurent |
| BEY | Nadia |
| HEBERT | David |
| OTTO | Lucien |
| BIOT | Christophe |
| HARMEGNIES | Catherine |
| LIPIEC | Hélène |
| PERRET | Gwenaëlle |
| JADAUD | Jean-François |
| DOUCEN | Anne-Marie |
| MACAIRE | Véronique |
| SABIN | Jeannette |
| ROHAUT | Katia |
| HERVE | Anne |
| LOUISE | David |
| VEROVE | Alexandre |
| MEHALA | Céphora |
| ARNOUX | Véronique |
| PILORGET | Corinne |
| LANDAO | Marie |
| DI PLACIDO | Mireille |
| RUELLO | Stéphane |
| BENJAMIN | Brigitte |
| CHAUDRIN | Stella |
| ALVAREZ BLANCO | Higinio |
| PROUX | Aline |
| VIVET | Cédric |
| VALLESPI | Élodie |
| FAIRFORT | Jeanie |
| CHONIER | Valérie |
| MAZEL | Marie |
| ROGER | Élisabeth |
| MATHIS | Anne |
| MATHON | Sylvie |
| FOURCADE | Julie |
| IANNIELLO | Catherine |
| MICHAUD | Cédric |
| MOHAMMEDI | Malika |
| GOYAUD | Isabelle |
| REILHAC | Fabienne |
| MESSINA | Joséphine |
| MARTINEZ | Sandrine |
| MELAIKIA | Dalila |
| DE BAERDEMACKER | Sabine |
| MILAZZO | Marcella |
| DROUIN | Sandrine |
| TANGUY | Loïc |
| GEVAERT | Eve |
| JULIA | Bruno |
| MALAQUIN | Agnès |
| GEORGES | Joëlle |
| GIRIER-DUFOURNIER | Myriam |
| DERUELLE | Aurélien |
| MONTEL | Évelyne |
| HERMEZ | Nora |
| BOUZON | Gérald |
| REULET | Laurence |
| LOURABI | Gilda |
| MONJOIN | Zahira |
| PIRES | Isabelle |
| SIMONNEAU | Laurent |
| TAVERNIER | Guillaume |
| RENARD | Guillaume |
| PATURAL | Mathieu |
| DE ARROYAVE | Carine |
| LAURENCE | Véronique |
| PROSPER | Ginette |
| CHATTIBA | Amale |
| TROTTE-DELAVAL | Catherine |
| EVANS | Valérie |
| FALLA | Katia |
| GORON | Jocelyne |
| BOURGEOIS | Mireille |
| BAINVILLE | Virginie |
| TRONCHET | Sotharavy |
| BOUMAZA | Hassina |
| FAVRE | Carole |
| L'HUILLIER | Sylvia |
| ROCHEFORT | Sylvie |
| FLEUROT | Dominique |
| KIPP | Hélène |
| MOREL | Claudine |
| ROBIC | Anne-Gaëlle |
| ALAMICHEL | Michelle |
| ALVAREZ | Évelyne |
| BLANC | Didier |
| VIGUIER | Laurent |
Soit 79 % de femmes et 21 % d'hommes susceptibles d'être promus pour 80 % de femmes et 20 % d'hommes promouvables.
Article 2
Les agents concernés disposent d’un délai de deux mois à compter de sa notification pour contester la présente décision devant la juridiction administrative territorialement compétente.
Article 3
La directrice des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Travail - Emploi - Formation professionnelle et au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarités.
Fait le 4 décembre 2025.
Pour les ministres et par délégation :
La cheffe du Service du pilotage et de la gestion des ressources humaines,
Fabienne BOUSSIN